Elections Conseil d'école 2025-2026
| Ecole | Taux participation | Nombre siège Total | Nombre siège UDPV |
|---|---|---|---|
| Bois Loriot | 66,26 % | 5 | 5 |
| Gros Chênes | 70,29 % | 4 | 4 |
| Près Bouchard | 68,83 % | 3 | 3 |
| Honoré D’Estienne d’Orves | 60,34 % | 15 | 15 |
| David Régnier-Paul Fort | 50,54 % | 16 | 8 |
| Collège Jean Moulin (Conseil d’Administration) | 18 % | 6 | 5 |
Elections Conseil d'école 2024-2025
| Ecole | Taux participation | Nombre siège Total | Nombre siège UDPV |
|---|---|---|---|
| Bois Loriot | 69,07 % | 5 | 5 |
| Clos Fleuri | 73,72 % | 4 | 4 |
| Gros Chênes | 60 % | 4 | 4 |
| Près Bouchard | 64,12 % | 3 | 3 |
| Honoré D’Estienne d’Orves | 55,16 % | 12 | 12 |
| David Régnier-Paul Fort | 46,57 % | 17 | 14 |
| Collège Jean Moulin (Conseil d’Administration) | 30,68 % | 6 | 5 |
Elections Conseil d'école 2023-2024
| Ecole | Taux participation | Nombre siège Total | Nombre siège UDPV |
|---|---|---|---|
| Bois Loriot | 60,33 % | 5 | 5 |
| Clos Fleuri | 73,41 % | 4 | 4 |
| Gros Chênes | 66,48 % | 4 | 4 |
| Près Bouchard | 3 | ||
| Honoré D’Estienne d’Orves | 59,33 % | 12 | 12 |
| David Régnier-Paul Fort | 42 % | 17 | 14 |
| Collège Jean Moulin (Conseil d’Administration) | 34,16 % | 6 | 5 |
Elections Conseil d'école 2022-2023
| Ecole | Taux participation | Nombre siège Total | Nombre siège UDPV |
|---|---|---|---|
| Bois Loriot | 40,31% | 5 | 5 |
| Clos Fleuri | 70,41% | 4 | 4 |
| Gros Chênes | 43,48% | 4 | 4 |
| Près Bouchard | 62,76% | 3 | 3 |
| Honoré D’Estienne d’Orves | 46,58% | 12 | 12 |
| David Régnier-Paul Fort | 40,64% | 17 | 14 |
| Collège Jean Moulin (Conseil d’Administration) | 24,38% | 6 | 5 |
